 
                                                                 
                                                                 
                                        A JA Solar JAM72S20-460/MR monokristályos 156 db cellából álló napelem panel, a JA Solar, a világ egyik vezető fotovoltaikus gyártójának 460Wp-es monokristályos modulja. A JA Solar panelek 12 év termékgaranciával és 25 év lineáris teljesítménygaranciával rendelkeznek. Ideális mind a hálózatra kapcsolt, mind a szigetüzemű napelemes rendszerekhez.
Gyártó: JA SOLAR Technology Co.,Ltd.
A JA Solar JAM72S20-460/MR monokristályos 156 db cellából álló napelem panel, a JA Solar, a világ egyik vezető fotovoltaikus gyártójának 460Wp-es monokristályos modulja. A JA Solar panelek 12 év termékgaranciával és 25 év lineáris teljesítménygaranciával rendelkeznek. Ideális mind a hálózatra kapcsolt, mind a szigetüzemű napelemes rendszerekhez.
A termék ára tartalmazza a napelem panelekre vonatkozó környezetvédelmi termékdíjat.
Modul tulajdonságok
| Modul hatékonysága | 20.60 | |
| Tűrés (W) | 0 ~ +5 | |
| Tesztkörnyezet | STC | NOCT | 
| Maximális teljesítmény Pmax(W) | 460 | 348 | 
| Nyitó áramköri feszültség Uoc(V) | 50.01 | 47.38 | 
| Rövidzárlati áram Isc(A) | 11.45 | 9.33 | 
| Maximális teljesítmény feszültség Um(V) | 42.13 | 39.68 | 
| Maximális teljesítmény áram Im(A) | 10.92 | 8.76 | 
| Cella típus (mm) | MBB (Mono-Crystalline Silicon) | |
| Cellák száma (db) | 144 (6x24) | |
| Maximális rendszer feszültség (V) | DC1000 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Uoc (%/°C) | -0.272 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Isc (%/°C) | 0.044 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Pm (%/°C) | -0.350 | |
| Működési hőmérséklet tartomány (°C) | -40 to +85 | |
| Névleges működési cella hőmérséklet (NOCT) (°C) | 45±2 | |
| Biztosíték (A) | 20 | |
| Nyomástűrés (Pa) | 3600 | |
| Széltűrés (Pa) | 1600 | |
| Méret (mm) | 2120×1052x40 | |
| Tömeg (kg) | 25 | |
STC: besugárzási teljesítmény 1000 W/m2, cella hőmérséklet 25°C, AM1,5
NOCT: besugárzás 800W/m2, környezeti hőmérséklet 20°C, szélsebesség 1m/s
Anyagjellemzők
| Keret | Anodizált alumínium | 
| Üveg | 3.2 mm-es edzett üveg | 
| Cella | 6×24 db mono solar cella | 
| Kábel hossza (mm) | 1200 | 
| Kapcsolódoboz | IP≥68, TÜV & UL | 
| Kábel és csatlakozás | 4mm2, EVO2 vagy EVO2 kompatibilis | 
| Magasság (mm) | 2120 | 
|---|---|
| Mélység (mm) | 40 | 
| Névleges teljesítmény (Wp) | 460 | 
| Szélesség (mm) | 1052 | 
| Tömeg (kg) | 25 | 
| Fájlnév | Fájltípus | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| Ja Solar JAM72S20-460MR.pdf | application/pdf | 7892.988 MB | Letöltés | 
                    Iratkozz fel hírlevelünkre:
                    Legfrissebb termékek, akciók és eladások
                
Jó minőségű napelem panelek és inverterek megbízható márkáktól. Legyen saját napelemparkod, termeld meg a szükséges energiát!
                Cégnév: Legal Beauty Kft.
                
                Telefon: +36 70 733 3333                
                Email: info@tisztaenergia.hu