A LONGi LR4-72HBD 445Wp napelem panel számos technológiát használ, hogy a tartósságot és a teljesítményt egy jobb szintre emelje. Ez a modul teljes mértékben kihasználja a félbevágott cellatechnológiát az alacsonyabb ellenállási veszteségek és a jobb árnyéktűrés érdekében. A bifaciális kialakítás lehetővé teszi, hogy a panelek akár 25%-kal több villamos energiát termeljenek. A szilárd PID-ellenállás és a speciális üveglaminálás hozzáadásával a gyártó egy hatékony és tartós modellt alkotott.
Nagyobb mennyiséget vásárolna? Kattintson és kérjen egyedi ajánlatot »
A LONGi LR4-72HBD 445Wp napelem panel számos technológiát használ, hogy a tartósságot és a teljesítményt egy jobb szintre emelje. Ez a modul teljes mértékben kihasználja a félbevágott cellatechnológiát az alacsonyabb ellenállási veszteségek és a jobb árnyéktűrés érdekében. A bifaciális kialakítás lehetővé teszi, hogy a panelek akár 25%-kal több villamos energiát termeljenek. A szilárd PID-ellenállás és a speciális üveglaminálás hozzáadásával a gyártó egy hatékony és tartós modellt alkotott.
A termék ára tartalmazza a napelem panelekre vonatkozó környezetvédelmi termékdíjat.
Modul tulajdonságok
| Modul hatékonysága | 20.50 | |
| Tűrés (W) | 0 ~ 3% | |
| Tesztkörnyezet | STC | NOCT |
| Maximális teljesítmény Pmax(W) | 445 | 333.6 |
| Nyitó áramköri feszültség Uoc(V) | 49.4 | 46.5 |
| Rövidzárlati áram Isc(A) | 11.52 | 9.28 |
| Maximális teljesítmény feszültség Um(V) | 41.2 | 38.6 |
| Maximális teljesítmény áram Im(A) | 10.80 | 8.65 |
| Cella típus (mm) | MBB (Mono-Crystalline Silicon) | |
| Cellák száma (db) | 144 (6x24) | |
| Maximális rendszer feszültség (V) | DC1500 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Uoc (%/°C) | -0.265 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Isc (%/°C) | 0.050 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Pm (%/°C) | -0.340 | |
| Működési hőmérséklet tartomány (°C) | -40 to +85 | |
| Névleges működési cella hőmérséklet (NOCT) (°C) | 45±2 | |
| Biztosíték (A) | 25 | |
| Nyomástűrés (Pa) | 5400 | |
| Széltűrés (Pa) | 2400 | |
| Méret (mm) | 2094×1038x35 | |
| Tömeg (kg) | 27.5 | |
STC: besugárzási teljesítmény 1000 W/m2, cella hőmérséklet 25°C, AM1,5
NOCT: besugárzás 800W/m2, környezeti hőmérséklet 20°C, szélsebesség 1m/s
Anyagjellemzők
| Keret | Anodizált alumínium |
| Üveg | Dupla, 2 + 2 mm-es edzett üveg |
| Cella | 6×24 db mono solar cella |
| Kábel hossza (mm) | 1400 |
| Kapcsolódoboz | IP≥68, TÜV & UL |
| Kábel és csatlakozás | 4mm2, EVO2 vagy EVO2 kompatibilis |
| Magasság (mm) | 2094 |
|---|---|
| Mélység (mm) | 35 |
| Névleges teljesítmény (Wp) | 445 |
| Szélesség (mm) | 1038 |
| Tömeg (kg) | 27.5 |
| Fájlnév | Fájltípus | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| Longi LR4-72HBD-440-460M.pdf | application/pdf | 4552.764 MB | Letöltés |
Iratkozz fel hírlevelünkre:
Legfrissebb termékek, akciók és eladások
Jó minőségű napelem panelek és inverterek megbízható márkáktól. Legyen saját napelemparkod, termeld meg a szükséges energiát!
Cégnév: Legal Beauty Kft.
Telefon: +36 70 733 3333
Email: info@tisztaenergia.hu