A SAJ H2 sorozat egy nagyfeszültségű hibrid inverter új lakossági berendezésekhez, optimalizálva a felhasználók energiatárolási igényeire. Továbbfejlesztett biztonsági beállításokkal, nagy teljesítménnyel a H2 sorozat 3, különböző intelligens használati módot biztosít, segítve a felhasználókat abban, hogy maximalizálják az önfogyasztásukat és csökkentsék a hálózattól való függőségüket.
Nagyobb mennyiséget vásárolna? Kattintson és kérjen egyedi ajánlatot »
A SAJ H2 sorozat egy nagyfeszültségű hibrid inverter új lakossági berendezésekhez, optimalizálva a felhasználók energiatárolási igényeire. Továbbfejlesztett biztonsági beállításokkal, nagy teljesítménnyel a H2 sorozat 3, különböző intelligens használati módot biztosít, segítve a felhasználókat abban, hogy maximalizálják az önfogyasztásukat és csökkentsék a hálózattól való függőségüket. Támogatja továbbá a 24 órás terhelésfigyelést és a nulla export megoldásokat az intelligens energiagazdálkodáshoz. Az inverter egy SAJ eSolar AIO3 modullal együtt kerül kiszállításra, mely egy könnyen telepíthető és gyorsan üzembe helyezhető kommunikációs eszköz a SAJ inverterek PV-rendszerének felügyeletére és karbantartására.
LED kijelző
Az egyszerűsített LED kijelző egy fénygyűrű belsejében kiemeli a felhasználó és az eszköz közötti interakciót, és letisztult ikonok jelzik az eszköz működési állapotát.
Beépített AFCI
Intelligens módon érzékeli az ívjelet a DC oldalon, és a biztonságosabb működés érdekében lekapcsolja az áramellátást, hogy megelőzzőn egy esetleges a tűzesetet.
Maximum 16A string áram
Egy tejes panel sor, string maximális bemeneti árama 16A, ami jobban megfelel piacon kapható főáramú PV-moduloknak.
Akkumulátor funkció
Intelligens energiagazdálkodási rendszer, amely a felesleges energiát az akkumulátorokban tárolja későbbi felhasználás céljából és mindeközben a megtermelt áramot visszatáplálhatjuk a hálózatba is.
DC bemenet
Maximális bemeneti teljesítmény (W) | 12000 |
Maximális bemeneti feszültség (V) | 1000 |
MPPT feszültségtartomány (V) | 180-900 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 600 |
Indulási feszültség (V) | 180 |
Maximális bemeneti áram / MPPT (A) | 15 / 15 |
Maximális rövidzárlati áram / MPPT (A) | 18 /18 |
Bemenetek száma / MPPT | 1 / 1 |
Munkapontok (MPPT) száma | 2 |
Csatlakoztatható akkumulátor adatai
Akkumulátor típusa | Lítium akkumulátor |
Feszültségtartomány (V) | 180-600 |
Maximális töltési / kisütési áram (A) | 30 / 30 |
Névleges töltési/kisütési teljesítmény (W) | 8000 |
AC kimenet (hálózati)
Maximális kimeneti teljesítmény (W) | 8000 |
Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 8800 |
Névleges kimeneti áramerősség fázisonként (A) | 11.6 |
Maximális kimeneti áramerősség fázisonként (A) | 13.3 |
Névleges kimeneti feszültség (V) | 220/380, 230/400 |
Kimeneti frekvencia tartomány (Hz) | 50/60 ±5 |
Harmonikus torzítás (THDi) | <3% |
Hálózati csatlakozás | 3L+N+PE |
AC kimenet (akkumulátor)
Maximális kimeneti teljesítmény (W) | 8000 |
Maximális kimeneti áramerősség (A) | 12.8 |
Névleges kimeneti feszültség (V) | 220/380, 230/400 |
Kimeneti frekvencia tartomány (Hz) | 50/60 ±5 |
Harmonikus torzítás (THDi) | <3% |
Látszólagos kimeneti csúcsteljesítmény (VA) | 16000, 60s |
Hatásfok
Maximális hatásfok | 98.0% |
EU hatásfok | 97.6% |
MPPT hatásfok | >99.9% |
Maximális töltési/kisütési hatásfok | 97.6% |
Védelmek
AC rövidzárlat elleni védelem | Integrált |
Túlterhelés elleni védelem | Integrált |
Fennmaradó áramot figyelő egység | Integrált |
Akkumulátor bemenet fordított polaritás elleni védelem | Integrált |
Szigetelés elleni védelem | Integrált |
AC túlfeszültség védelem | Type III |
DC túlfeszültség elleni védelem | Type III |
AFCI | Opcionális |
Interfészek
DC csatlakozás | MC4 |
Akkumulátor csatlakozás | Gyorscsatlakozó |
AC csatlakozás | Csatlakozódugó |
Kijelző | LED + APP |
Adatgyűjtés és kommunikáció | CAN/RS485/DRM/RS232 + Wi-Fi/Ethernet/4G opcionálisan |
Általános adatok
Típus | Transzformátor nélküli |
Üzemi hőmérséklet tartomány (°C) | -40°C – +60°C |
Hűtés | Passzív hűtés, ventiáltor nélkül |
Nedvesség | 0-100%, nem kondenzálódó |
Magasság (tszfm) | 0-4000 |
Zajszint (dB) | <30 |
Védettség | IP65 |
Felszerelés | hátlapi |
Méret (szélesség x mélység x magasság) (mm) | 433x549x207 |
Tömeg (kg) | 25 |
A SAJ eSolar AIO3 modulról bővebben
Az SAJ eSolar AIO3 egyben integrálja a Bluetooth, a WiFi és az Ethernet funkciókat. A modul Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz, és WiFi/Etherneten keresztül továbbítja az adatokat a szerverre.
Eszköz paraméterek
Csatlakoztatható inverterek száma (db) | 1 |
Az inverter kommunikációs portja | USB |
Kommunikáció | Wifi/Ethernet/Bluetooth |
Működési frekvencia | 2.4 GHz |
Adatgyűjtési intervallum (perc) | 0.5 - 30 opcionálisan |
Firmware frissítés | Soros porton / Távolról |
Adathozzáférés | Weboldal / Távoli szerver |
Kijelző | OLED + LED |
Bemeneti feszültség | DC 5-7V (±5%) |
Készenléti fogyasztás (W) | <0.3 |
Maximális fogyasztás (W) | <8 |
Működési hőmérséklet tartomány | -40°C - +60°C |
Tárolási hőmérséklet tartomány | -45°C - +70°C |
Méretek (magasság x szélesség x mélység)(mm) | 145 x 50 x 41 |
Súly (g) | 100 |
Maximális bemeneti teljesítmény (W) | 12000 |
---|---|
Maximális kimeneti teljesítmény (W) | 8000 |
Magasság (mm) | 433 |
Szélesség (mm) | 549 |
Mélység (mm) | 207 |
Tömeg (kg) | 25 |
Fájlnév | Fájltípus | Fájlméret | |
---|---|---|---|
SAJ H2 napelem hibrid háromfázisú inverter - Adatlap_EN.pdf | application/pdf | 11633.269 MB | Letöltés |
Iratkozz fel hírlevelünkre:
Legfrissebb termékek, akciók és eladások
Jó minőségű napelem panelek és inverterek megbízható márkáktól. Legyen saját napelemparkod, termeld meg a szükséges energiát!
Cégnév: Legal Beauty Kft.
Telefon: +36 70 733 3333
Email: info@tisztaenergia.hu