A SAJ eSolar AIO3 modul egy könnyen telepíthető és gyorsan üzembe helyezhető kommunikációs eszköz a SAJ inverterek PV-rendszerének felügyeletére és karbantartására.
A SAJ eSolar AIO3 modul egy könnyen telepíthető és gyorsan üzembe helyezhető kommunikációs eszköz a SAJ inverterek PV-rendszerének felügyeletére és karbantartására. A modul OLED kijelzővel van ellátva, amely képes megjeleníteni az inverter működési információit. A távoli frissítés és a WPS-en keresztül történő gyors internetkapcsolat növeli a felhasználói élményt.
Az SAJ eSolar AIO3 egyben integrálja a Bluetooth, a WiFi és az Ethernet funkciókatt. A modul Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz, és WiFi/Etherneten keresztül továbbítja az adatokat a szerverre.
Eszköz paraméterek
| Csatlakoztatható inverterek száma (db) | 1 |
| Az inverter kommunikációs portja | USB |
| Kommunikáció | Wifi/Ethernet/Bluetooth |
| Működési frekvencia | 2.4 GHz |
| Adatgyűjtési intervallum (perc) | 0.5 - 30 opcionálisan |
| Firmware frissítés | Soros porton / Távolról |
| Adathozzáférés | Weboldal / Távoli szerver |
| Kijelző | OLED + LED |
| Bemeneti feszültség | DC 5-7V (±5%) |
| Készenléti fogyasztás (W) | <0.3 |
| Maximális fogyasztás (W) | <8 |
| Működési hőmérséklet tartomány | -40°C - +60°C |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | -45°C - +70°C |
| Méretek (magasság x szélesség x mélység)(mm) | 145 x 50 x 41 |
| Súly (g) | 100 |
| Fájlnév | Fájltípus | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| SAJ eSolar Data Collector (Wifi-D and AIO3) - Adatlap_EN.pdf | application/pdf | 492.485 KB | Letöltés |
| SAJ eSolar AIO3 module - Quick installation guide_EN.pdf | application/pdf | 498.661 KB | Letöltés |
Iratkozz fel hírlevelünkre:
Legfrissebb termékek, akciók és eladások
Jó minőségű napelem panelek és inverterek megbízható márkáktól. Legyen saját napelemparkod, termeld meg a szükséges energiát!
Cégnév: Legal Beauty Kft.
Telefon: +36 70 733 3333
Email: info@tisztaenergia.hu