Az Exiom Csoport nagy teljesítményű napelemes technológiát tervez, gyárt és szállít világszerte. Napelem celláik nagy hatékonysága lehetővé teszi, hogy különböző típusú paneleket gyártsanak és a lehető legnagyobb hatékonyságot érjék el minden környzetben.
Gyártó: Exiom Solution S.A
Az Exiom Csoport nagy teljesítményű napelemes technológiát tervez, gyárt és szállít világszerte. Napelem celláik nagy hatékonysága lehetővé teszi, hogy különböző típusú paneleket gyártsanak és a lehető legnagyobb hatékonyságot érjék el minden környzetben.
A termék ára tartalmazza a napelem panelekre vonatkozó környezetvédelmi termékdíjat.
Modul tulajdonságok
| Modul hatékonysága | 21.0 | |
| Tűrés (W) | 0 ~ +5 | |
| Tesztkörnyezet | STC | NOCT |
| Maximális teljesítmény Pmax(W) | 410 | 310 |
| Nyitó áramköri feszültség Uoc(V) | 37.32 | 35.23 |
| Rövidzárlati áram Isc(A) | 13.95 | 11.16 |
| Maximális teljesítmény feszültség Um(V) | 31.45 | 29.72 |
| Maximális teljesítmény áram Im(A) | 13.04 | 10.43 |
| Cella típus (mm) | MBB-182mm (Mono-Crystalline Silicon) | |
| Cellák száma (db) | 108 (2x54) | |
| Maximális rendszer feszültség (V) | DC1500 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Uoc (%/°C) | -0.275 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Isc (%/°C) | 0.045 | |
| Hőmérsékleti hatásfok Pm (%/°C) | -0.350 | |
| Működési hőmérséklet tartomány (°C) | -40 to 85 | |
| Névleges működési cella hőmérséklet (NOCT) (°C) | 45±2 | |
| Biztosíték (A) | 25 | |
| Nyomástűrés (Pa) | 5400 | |
| Széltűrés (Pa) | 2400 | |
| Méret (mm) | 1722×1134x35 | |
| Tömeg (kg) | 21.5 | |
STC: besugárzási teljesítmény 1000 W/m2, cella hőmérséklet 25°C, AM1,5
NOCT: besugárzás 800W/m2, környezeti hőmérséklet 20°C, szélsebesség 1m/s
Anyagjellemzők
| Keret | Anodizált alumínium |
| Üveg | 3.2 mm-es edzett üveg |
| Cella | 2×54 db mono solar cella |
| Kábel hossza (mm) | 1200 |
| Kapcsolódoboz | IP≥68, TÜV & UL |
| Kábel és csatlakozás | 4mm2, EVO2 vagy EVO2 kompatibilis |
| Magasság (mm) | 1722 |
|---|---|
| Mélység (mm) | 35 |
| Névleges teljesítmény (Wp) | 410 |
| Szélesség (mm) | 1134 |
| Tömeg (kg) | 21.5 |
| Fájlnév | Fájltípus | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| Exiom Black EX390-415M(B)-108(HC) 10BB - Adatlap_EN.pdf | application/pdf | 9567.155 MB | Letöltés |
Iratkozz fel hírlevelünkre:
Legfrissebb termékek, akciók és eladások
Jó minőségű napelem panelek és inverterek megbízható márkáktól. Legyen saját napelemparkod, termeld meg a szükséges energiát!
Cégnév: Legal Beauty Kft.
Telefon: +36 70 733 3333
Email: info@tisztaenergia.hu